Internships for Mathematics Majors
Postings that name Mathematics, Applied Mathematics or simply math as a major. This is not a complete list of what is open to Mathematics students: many internships name no major at all, and a posting that asks for "any engineering degree", a STEM major or "a related field" names none, so it is not listed here. Search every open internship for those. Listings are checked 8 times a day. A role leaves the list when the company takes it down or 31 days after it was posted, whatever the source.
1 to 50 of 182 internships Jump to pages
| Role, sort A to Z | Company, sort A to Z | Location, sort A to Z | Category, sort A to Z | Term, sort Summer to Spring | Age, sort Oldest first | Apply |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 Machine Learning Engineer Intern $42–$60/hr | Anduril Industries | Santa Ana, CA | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 1 day ago | |
| Summer 2027 – IoT Analytics Intern (Master's) $15–$49/hr | SAS | Cary, NC | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 1 day ago | |
| Data Science Co-Op (NLP & GenAI) $22–$31.75/hr | Bose | Framingham, MA Atlanta, GA | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 1 day ago | |
| Early Careers: Finance Associate Internship $21–$25/hr | WTW | Chicago, IL | Finance & Accounting | Summer 2027 | Posted 2 days ago by the company. Added 17 hr ago, when Seekable first found it. | |
| Intern, Data Science | Constellation BrandsListing from Adzuna (opens in a new tab) | Rochester, NY | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 2 days ago | |
| AI Engineer Intern - Mission Innovation Lab (Summer 2027) | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 2 days ago | |
| Intern, Revenue Data Science | Carnival Corporation | Miami, FL | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 2 days ago | |
| Forward Deployed Engineer Intern $100,000–$150,000/yr | Atalanta | Washington, DC | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 2 days ago | |
| Summer Analyst Intern - Health Care (HEOR, Epidemiology & Market Access) (2027 Start Date) $104,000/yr | Analysis Group | Boston, MA Los Angeles, CA New York, NY | General Business & Management | Summer 2027 | Posted 2 days ago | |
| Summer 2027 – IoT Industry Consulting Intern $15–$49/hr | SAS | Cary, NC | Hardware / Embedded | Summer 2027 | Posted 4 days ago | |
| NAND Development Business Operations Intern | Solidigm | Rancho Cordova, CA | Operations & Supply Chain | Summer 2027 | Posted 5 days ago | |
| Summer 2027 Corporate Intern: Last Mile Delivery Data Science Intern $21–$40/hr | Walmart | Bentonville, AR | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 5 days ago | |
| Summer Analyst Intern - Accounting (2027 Start Date) $104,000/yr | Analysis Group | Boston, MA Chicago, IL Denver, CO Los Angeles, CA | Finance & Accounting | Summer 2027 | Posted 5 days ago | |
| AI Security Engineer Intern $62.89/hr | ServiceNow | San Diego, CA | Cybersecurity | Summer 2027 | Posted 5 days ago | |
| Finance Intern (Summer 2027) $37,000–$82,000/yr | RTX | McKinney, TX | Finance & Accounting | Summer 2027 | Posted 5 days ago | |
| Software Engineer Intern $100,000–$150,000/yr | Atalanta | Washington, DC | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 5 days ago | |
| Software Engineering Intern (Summer 2027) $37,000–$82,000/yr | RTX | Melbourne, FL | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 6 days ago | |
| Junior Software Engineer / Data Scientist Intern $48,100–$86,950/yr | Leidos | Tucson, AZ | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 6 days ago | |
| Product Security Intern $62.89/hr | ServiceNow | San Diego, CA | Cybersecurity | Summer 2027 | Posted 6 days ago | |
| Business Intelligence & Systems Analyst Intern 2027 $25–$28/hr | Stratolaunch | Mojave, CA | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 6 days ago | |
| Summer 2027: Data Science Intern (May to August) $26–$33/hr | SharkNinja | Needham, MA | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 6 days ago | |
| Insights Analyst Intern, League of Legends - Summer 2027 $54.23/hr | Riot Games | Los Angeles, CA | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 7 days ago | |
| Software Quality Engineer Intern | Minitab | State College, PA | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 7 days ago | |
| HPE Labs - Systems Architecture Lab Research Associate Intern | Hewlett Packard Enterprise | Milpitas, CA | Systems Engineering | Summer 2027 | Posted 7 days ago | |
| Quantitative Dev & Strategy Intern — Trading Systems | Akuna CapitalListing from Adzuna (opens in a new tab) | Schiller Park, IL | Quantitative Finance | Summer 2027 | Posted 7 days ago | |
| Machine Learning Engineering Intern (Masters/PhD) - Summer 2027 $80.77/hr | Riot Games | Los Angeles, CA | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 7 days ago | |
| Risk & Underwriting Summer Internship Program $24/hr | Cigna Group | Franklin, TN Scottsdale, AZ | Finance & Accounting | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| 2027 Summer Intern Clinical Statistical Modeling Cambridge MA $57/hr | Sanofi | Cambridge, MA Morristown, NJ | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| Summer 2027 Internship: Analyst, Strategy & Operations | QTS | Georgia | Business Analysis & Strategy | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| Software Engineer, Internship - Connectivity Platform and Product | Palantir | Denver, CO | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| Summernaut Program - AI & Management Consulting (Value Engineering) Summer Intern | Celonis | US, NC | General Engineering | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| Forward Deployed Engineer, Data De-Identification (Co-op) | Tonic | Remote | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 9 days ago | |
| AI Programmer Intern | Epic Games | Cary, NC | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 9 days ago | |
| Summer 2027 Graduate Internship – Data Science $27/hr | Federal Reserve System | Minneapolis, MN Helena, MT | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 9 days ago | |
| Advanced Algorithm Intern $58/hr | KLA | Milpitas, CA | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 9 days ago | |
| Advanced Algorithms Research Intern $22–$41/hr | Analog Devices | Boston, MA | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 9 days ago | |
| Summer 2027 UCD Reporting and Analytics Undergraduate Intern | Highmark Health | Remote | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 9 days ago | |
| Software Engineer Intern | UiPath | Bellevue | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 9 days ago | |
| Analytics Internship Summer 2027 (Hybrid) $33–$35/hr | Enova International | Chicago, IL | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 9 days ago | |
| Software Engineering Intern $25/hr | Formulary Financial | New York, NY | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 10 days ago | |
| Summer 2027 State Product Analyst Intern - Personal Lines $23–$50/hr | Nationwide | Columbus, OH Des Moines, IA | Product Design | Summer 2027 | Posted 10 days ago | |
| Software Engineer-INTERN | Lockheed MartinListing from Adzuna (opens in a new tab) | King of Prussia, PA | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 11 days ago | |
| Northland Capital Markets Analyst - Intern | FNBO | Minneapolis, MN | Finance & Accounting | Summer 2027 | Posted 12 days ago | |
| Samsung Care AI Data Analytic Intern | Samsung | Plano, TX | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 12 days ago | |
| Entry Level Technology Summer Analyst - Various Locations - NAELFY27 $27–$35/hr | Accenture | Chicago, IL New York, NY | General Business & Management | Summer 2027 | Posted 12 days ago | |
| 2027 Summer Engineering Intern - Cleveland OH | United Parcel Service | Middleburg Heights, OH | General Engineering | Summer 2027 | Posted 12 days ago | |
| Autonomous Processing Research & Development Internship | Pennsylvania State University | Location not specified | Robotics / Controls | Summer / Fall / Spring 2027 | Posted 12 days ago | |
| Software Engineering Internship - San Francisco $61.90/hr | Samsara | San Francisco, CA | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 12 days ago | |
| Data Scientist Intern | Match Group | San Francisco, CA | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 12 days ago | |
| Summer Student - Investment Analytics $23/hr | Voya Financial | Atlanta, GA | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 13 days ago |
Age is the days since the company posted the role. A role we first found in the last day shows the time since we found it.
Back to topLatest postings from Anduril Industries, SAS and Bose.