Internships for Data Science & Analytics Majors
Postings that name Data Science, data analytics or business analytics as a major. This is not a complete list of what is open to Data Science & Analytics students: many internships name no major at all, and a posting that asks for "any engineering degree", a STEM major or "a related field" names none, so it is not listed here. Search every open internship for those. Listings are checked 8 times a day. A role leaves the list when the company takes it down or 31 days after it was posted, whatever the source.
1 to 50 of 281 internships Jump to pages
| Role, sort A to Z | Company, sort A to Z | Location, sort A to Z | Category, sort A to Z | Term, sort Summer to Spring | Age, sort Oldest first | Apply |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2027 Data Analytics Intern $17/hr | Attain Partners | McLean, VA | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 1 day ago by the company. Added 4 hr ago, when Seekable first found it. | |
| AI & Automation Intern, Communications (Winter 2027) $27/hr | Cloudflare | Austin, TX San Francisco, CA | Creative / Communications | Winter 2027 | Posted 1 day ago by the company. Added 22 hr ago, when Seekable first found it. | |
| 2027 Machine Learning Engineer Intern $42–$60/hr | Anduril Industries | Santa Ana, CA | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 1 day ago | |
| Intern, Maritime Cyber Safety | Carnival Corporation | Miami, FL | Cybersecurity | Summer 2027 | Posted 1 day ago | |
| Intern - Software Development Engineer | GM Financial | Arlington, TX | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 1 day ago | |
| Early Careers: Finance Associate Internship $21–$25/hr | WTW | Chicago, IL | Finance & Accounting | Summer 2027 | Posted 2 days ago by the company. Added 17 hr ago, when Seekable first found it. | |
| Data BI Analyst Co-Op $23–$25/hr | Gorbel | Victor, NY | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 2 days ago | |
| Forward Deployed Solution Engineer Intern (Masters Summer 2027) $54.49–$69.87/hr | ServiceNow | Santa Clara, CA | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 2 days ago | |
| Associate Forward Deployed Solution Engineer Intern (Bachelors Summer 2027) $43.27–$55.47/hr | ServiceNow | Santa Clara, CA | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 2 days ago | |
| Intern, Data Analytics (CCL) | Carnival Corporation | Miami, FL | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 2 days ago | |
| Intern, Marine Asset Management (CCL) | Carnival Corporation | Miami, FL | Finance & Accounting | Summer 2027 | Posted 2 days ago | |
| Intern, Energy Analytics & Decarbonization (CCL) | Carnival Corporation | Miami, FL | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 2 days ago | |
| Intern - Software Development Engineer | GM Financial | Irving, TX | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 2 days ago | |
| Intern, Revenue Data Science | Carnival Corporation | Miami, FL | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 2 days ago | |
| Research Intern: Multimodal Sensor Foundation Models | Bosch | Pittsburgh, PA | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 2 days ago | |
| Intern, Strategy and Analytics | Carnival Corporation | Miami, FL | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 2 days ago | |
| Research Intern: Multimodal Foundation Models for Healthcare | Bosch | Pittsburgh, PA | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 2 days ago | |
| Intern, Data & AI Solutions (PCL) | Carnival Corporation | Miami, FL | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 2 days ago | |
| Intern, Product Management (PCL) | Carnival Corporation | Fort Lauderdale, FL | Product Design | Summer 2027 | Posted 2 days ago | |
| Intern, Port Operations Data Analytics | Carnival Corporation | Miami, FL | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 2 days ago | |
| Technical Product Management Intern (ADX) - Summer 2027 $39/hr | Addepar | New York, NY | Product Design | Summer 2027 | Posted 2 days ago | |
| Intern, Consumer Insights and Marketing Analytics | Carnival Corporation | Miami, FL | Marketing | Summer 2027 | Posted 2 days ago | |
| Co-op - Marketing AI Innovation & Transformation | Akamai Technologies | Location not specified | Marketing | Summer 2027 | Posted 5 days ago by the company. Added 17 hr ago, when Seekable first found it. | |
| Indirect Procurement Intern $25.80–$47.80/hr | Rambus | San Jose, CA | Operations & Supply Chain | Summer 2027 | Posted 5 days ago | |
| Data Engineering Intern | Nexus Cognitive Technologies | Atlanta, GA | Data Engineering | Summer 2027 | Posted 5 days ago | |
| Housekeeping Operations and Analytics Intern $25–$30/hr | Carnival Corporation | Seattle, WA | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 5 days ago | |
| Intern, Maritime Business Data Analytics (HAL) $25–$30/hr | Carnival Corporation | Seattle, WA | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 5 days ago | |
| NAND Development Business Operations Intern | Solidigm | Rancho Cordova, CA | Operations & Supply Chain | Summer 2027 | Posted 5 days ago | |
| Summer 2027 Corporate Intern: Last Mile Delivery Data Science Intern $21–$40/hr | Walmart | Bentonville, AR | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 5 days ago | |
| Software Power Systems Engineering Intern | Electric Power Engineers | Austin, TX | Systems Engineering | Summer 2027 | Posted 5 days ago | |
| Summer Intern 2027, OSD Process Data Analytics $23–$32/hr | Vertex Pharmaceuticals | Boston, MA | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 5 days ago | |
| Co-Op- Finance $25–$32.45/hr | Symbotic | Wilmington, MA | Finance & Accounting | Summer / Spring 2027 | Posted 5 days ago | |
| Cyber AI Engineering Intern (Spring 2027) | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | Data Science / ML | Spring 2027 | Posted 5 days ago | |
| Financial Planning and Analysis Intern | Direct Supply | Milwaukee, WI | Finance & Accounting | Summer 2027 | Posted 5 days ago | |
| Healthcare Analytics Summer Intern - Start Date: May 24, 2027 $26–$28/hr | Cigna Group | Morris Plains, NJ | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 5 days ago | |
| Advanced Manufacturing Intern - Masters $18–$37/hr | Oshkosh | McConnellsburg, PA | Manufacturing / Industrial | Summer 2027 | Posted 5 days ago | |
| 2027 Summer Intern Finance (IOPS) $17.90–$25.50/hr | Regeneron Pharmaceuticals | Rensselaer | Finance & Accounting | Summer 2027 | Posted 5 days ago | |
| Risk Strategy Intern | Ramp | New York, NY | Business Analysis & Strategy | Summer 2027 | Posted 5 days ago | |
| Security Intern $18–$28/hr | Trace3 | Irvine, CA | Cybersecurity | Summer 2027 | Posted 5 days ago | |
| Cyber Security Operations Center Analyst, Full-time Internship (Jan - June 2027) | State Street | Quincy, MA | Cybersecurity | Winter 2027 | Posted 5 days ago | |
| Intern - AI Engineer Platform | Micron Technology | Boise, ID | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 5 days ago | |
| Data Analytics Intern - Summer $43,500–$87,500/yr | Carrier | Indianapolis, IN | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 5 days ago | |
| AI Engineer Intern | Direct Supply | Milwaukee, WI | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 5 days ago | |
| Global Re Underwriting Internship $25/hr | The Hartford | Coral Gables, FL | Finance & Accounting | Summer 2027 | Posted 6 days ago | |
| Intern, Data Analyst & BI, Summer 2027 $22–$27/hr | Stanley Black & Decker | Towson, MD | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 6 days ago | |
| Data Scientist Intern [Summer 2027] | Zoox | Foster City, CA | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 6 days ago | |
| Data Engineering Intern - Summer 2027 $20–$30/hr | Entegris | Aurora, IL | Data Engineering | Summer 2027 | Posted 6 days ago | |
| Power Platform / Copilot Studio Intern – AI - Summer Intern $20–$30/hr | Entegris | Aurora, IL | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 6 days ago | |
| Data & AI Platform, Intern - Summer 2027 $50–$55/hr | Lightmatter | Boston, MA | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 6 days ago | |
| Sales Analytics Intern 2027 (USA) $84,000–$114,000/yr | San Francisco, CA Remote | Sales & Business Development | Summer 2027 | Posted 6 days ago |
Age is the days since the company posted the role. A role we first found in the last day shows the time since we found it.
Back to topLatest postings from Attain Partners, Cloudflare and Anduril Industries.