Internships for Data Science & Analytics Majors
Postings that name Data Science, data analytics or business analytics as a major. This is not a complete list of what is open to Data Science & Analytics students: many internships name no major at all, and a posting that asks for "any engineering degree", a STEM major or "a related field" names none, so it is not listed here. Search every open internship for those. Listings are checked 8 times a day. A role leaves the list when the company takes it down or 31 days after it was posted, whatever the source.
101 to 150 of 281 internships Jump to pages
| Role, sort A to Z | Company, sort A to Z | Location, sort A to Z | Category, sort A to Z | Term, sort Summer to Spring | Age, sort Oldest first | Apply |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analytics Internship Summer 2027 (Hybrid) $33–$35/hr | Enova International | Chicago, IL | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 9 days ago | |
| Intern - Data Analytics and Automation, Finance $15.87–$44.23/hr | Itron | Liberty Lake, WA | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 9 days ago | |
| Software Engineering Intern $25/hr | Formulary Financial | New York, NY | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 10 days ago | |
| Summer Intern - VD eCommerce (Direct Value Proposition & Partnerships) | Samsung | Plano, TX | Sales & Business Development | Summer 2027 | Posted 10 days ago | |
| eCom Fulfillment Final Mile Intern | Samsung | Plano, TX | Operations & Supply Chain | Summer 2027 | Posted 10 days ago | |
| ePro Business & Data Analyst Intern | Samsung | Plano, TX | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 10 days ago | |
| Early Career Intern - Real Estate (Data Science) $40/hr | Invesco | Dallas, TX | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 12 days ago | |
| Summer Intern - DA eCommerce (B2B & Parts Strategy) | Samsung | Plano, TX | Business Analysis & Strategy | Summer 2027 | Posted 10 days ago | |
| Internal Audit Co-Op $20–$30/hr | Entegris | Billerica, MA | Finance & Accounting | Spring 2027 | Posted 12 days ago | |
| Data Science Intern [Summer 2027] | Zoox | Foster City, CA Boston, MA | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 12 days ago | |
| Business Analytics & Strategy Intern $41,600–$52,600/yr | Johns Manville | Location not specified | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 12 days ago | |
| Samsung Care AI Data Analytic Intern | Samsung | Plano, TX | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 12 days ago | |
| Entry Level Technology Summer Analyst - Various Locations - NAELFY27 $27–$35/hr | Accenture | Chicago, IL New York, NY | General Business & Management | Summer 2027 | Posted 12 days ago | |
| Business Intelligence & Data Analytics Intern | Samsung | Plano, TX | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 12 days ago | |
| Customer Experience Strategy & Transformation Intern | Samsung | Plano, TX | Business Analysis & Strategy | Summer 2027 | Posted 12 days ago | |
| Strategy & Operations Intern 2027 (USA) $84,000–$114,000/yr | San Francisco, CA Remote (CA) | Business Analysis & Strategy | Summer 2027 | Posted 12 days ago | ||
| Autonomous Processing Research & Development Internship | Pennsylvania State University | Location not specified | Robotics / Controls | Summer / Fall / Spring 2027 | Posted 12 days ago | |
| Software Engineering Internship - San Francisco $61.90/hr | Samsara | San Francisco, CA | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 12 days ago | |
| Data Scientist Intern | Match Group | San Francisco, CA | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 12 days ago | |
| Motorsport Software and Data Analytics Graduate Intern | Bosch | Farmington Hills, MI | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 12 days ago | |
| Agentic AI Engineer Intern $34–$44/hr | DocuSign | San Francisco, CA | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 12 days ago | |
| Internship – Business Data & Analytics (Year-Round) | Baird | Milwaukee, WI | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 12 days ago | |
| Intern - Software Development Engineer | GM Financial | Arlington, TX | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 12 days ago | |
| Early Career Intern - Digital Product Management $35/hr | Invesco | Atlanta, GA | Product Design | Summer 2027 | Posted 13 days ago | |
| Strategic Pricing and Analytics Summer Intern $21–$26/hr | Regal Rexnord | Milwaukee, WI | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 13 days ago | |
| Intern - Operations Analyst | GM Financial | Fort Worth, TX | Operations & Supply Chain | Summer 2027 | Posted 13 days ago | |
| Computer Science/Data AI Co-op Supply Chain $30/hr | Danaher | Location not specified | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 13 days ago | |
| 2027 Summer Risk Management Internship Program- Cleveland $23/hr | KeyBank | Cleveland, OH | Finance & Accounting | Summer 2027 | Posted 14 days ago | |
| Grad Intern – R&D TSRS Data Sciences Operations & Analytic (Summer 2027) $35.34–$41.20/hr | Amgen | Remote | Operations & Supply Chain | Summer 2027 | Posted 14 days ago | |
| Business Intelligence (Power BI) Intern - Summer 2027 | Great American Insurance Company | Cincinnati, OH | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 14 days ago | |
| Spring Co-Op 2027, Supply Chain Master Data Management $25–$35/hr | Vertex Pharmaceuticals | Boston, MA | Operations & Supply Chain | Summer / Spring 2027 | Posted 14 days ago | |
| AI Engineering, Business Systems Intern- Summer 2027 $20–$34/hr | ABB | Cary, NC | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 14 days ago | |
| AI Engineering, ERP Intern- Summer 2027 $20–$34/hr | ABB | Cary, NC | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 14 days ago | |
| Software Engineer Intern (SDS e-Commerce Team) | Staples | Framingham, MA | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 15 days ago | |
| Advanced Manufacturing Intern $18–$37/hr | Oshkosh | McConnellsburg, PA | Manufacturing / Industrial | Summer 2027 | Posted 15 days ago | |
| Stock Loan Intern | Hilltop Holdings | New York, NY | Finance & Accounting | Summer 2027 | Posted 15 days ago | |
| Parts Business Operations & Marketing Intern - The Toro Company $20–$24/hr | The Toro Company | Bloomington, MN | Operations & Supply Chain | Summer 2027 | Posted 15 days ago | |
| Technical Product Manager Intern $33/hr | USAFacts | Bellevue, WA | Product Design | Summer 2027 | Posted 15 days ago | |
| AI Developer Intern $22.69–$34.04/hr | Trimble | Westminster, CO Dayton, OH | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 15 days ago | |
| AI Developer Intern $21.39–$32.12/hr | Trimble | Dayton, OH Westminster, CO | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 15 days ago | |
| Member of Technical Staff Intern, Applied AI $45–$60/hr | GenMD | Palo Alto, CA | Software Engineering | Summer / Fall / Spring 2027 | Posted 15 days ago | |
| Short-term Internship - Finance Services & Transformation $23.25–$34.25/hr | Airbus | Herndon, VA | Finance & Accounting | Summer 2027 | Posted 15 days ago | |
| 2027 Future Talent Program - Bioprocess Clinical Manufacturing & Technology Co-Op $39,908–$111,111/yr | Merck | West Point, PA | Manufacturing / Industrial | Summer 2027 | Posted 15 days ago | |
| Growth Operations Summer Intern | ParetoHealth | Philadelphia, PA | Marketing | Summer 2027 | Posted 16 days ago | |
| Software Engineer Internship – AI Platform Team | Wellmark | Des Moines, IA | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 16 days ago | |
| Underwriting Summer Intern | ParetoHealth | Philadelphia, PA | Finance & Accounting | Summer 2027 | Posted 16 days ago | |
| Product Manager Summer Intern | ParetoHealth | Philadelphia, PA | Product Design | Summer 2027 | Posted 16 days ago | |
| Analytics Summer Intern | ParetoHealth | Philadelphia, PA | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 16 days ago | |
| Summer 2027 Data & Process Analytics Intern $39–$45/hr | Divergent | Torrance, CA | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 16 days ago | |
| Summer 2027 Data Intelligence/Technical Program Management Intern- Master's (Santa Clara, CA) | Applied Materials | Santa Clara, CA | Product Design | Summer 2027 | Posted 16 days ago |
Age is the days since the company posted the role. A role we first found in the last day shows the time since we found it.
Back to top