Internships for Computer Science Majors
Postings whose description names Computer Science, often alongside Computer Engineering, Software Engineering or Data Science. This is not a complete list of what is open to Computer Science students: many internships name no major at all, and a posting that asks for "any engineering degree", a STEM major or "a related field" names none, so it is not listed here. Search every open internship for those. Listings are checked 8 times a day. A role leaves the list when the company takes it down or 31 days after it was posted, whatever the source.
151 to 200 of 709 internships Jump to pages
| Role, sort A to Z | Company, sort A to Z | Location, sort A to Z | Category, sort A to Z | Term, sort Summer to Spring | Age, sort Oldest first | Apply |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Software Engineering Intern (ISET-IN-2) $42,000–$88,000/yr | RTX | Sterling, VA | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 7 days ago | |
| Intern, Software Developer/Engineering $20–$32/hr | Rockwell Automation | Mequon, WI | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 7 days ago | |
| R&D Engineering Intern | Pennsylvania State University | Location not specified | General Engineering | Summer 2027 | Posted 7 days ago | |
| Data Engineering Intern - Summer 2027 $53.41–$69.28/hr | Riot Games | Los Angeles, CA | Data Engineering | Summer 2027 | Posted 7 days ago | |
| Embedded Software Developer, Network/Payload Intern (Summer 2027) $29/hr | Astranis | San Francisco, CA | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 7 days ago | |
| Software Engineer Intern (Summer 2027 Internship) | Netsmart | Overland Park, KS | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 7 days ago | |
| 2027 Spring Co-op Data Science & Digital Transformation, Framingham, MA $35–$57/hr | Sanofi | Framingham, MA | Data Science / ML | Spring 2027 | Posted 7 days ago | |
| 2027 Summer Intern, AI Engineer (Master's Degree, Reston, VA) $32/hr | ICF International | Reston, VA | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 7 days ago | |
| Product Engineering Intern $25.80–$47/hr | Rambus | San Jose, CA | General Engineering | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| AI & Analytics (Talent Management) Intern | DP World | Charlotte, NC | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| Application Developer Intern - Summer 2027 | Hunt Oil Company | Dallas, TX | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| Intern - Category Supply Management | Micron Technology | Boise, ID | Operations & Supply Chain | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| 2027 Summer Intern - Non Engineering $23–$33/hr | Air Liquide | Houston, TX | General Engineering | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| IT M&A Integration Analyst - 2027 Summer Internship (Chicago Hybrid) | Motorola Solutions | Chicago, IL | IT / Support | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| Performance Engineering Intern, Platform Performance and Power - Spring 2027 $20–$71/hr | NVIDIA | Santa Clara, CA | Software Engineering | Spring 2027 | Posted 8 days ago | |
| Summer 2027 Intern - Software Engineering | Western Digital | San Jose, CA | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| Electrical Engineering Intern - Summer 2027 $45,900–$91,700/yr | CACI | Sarasota, FL | Electrical Engineering | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| 2027 Summer Intern Clinical Statistical Modeling Cambridge MA $57/hr | Sanofi | Cambridge, MA Morristown, NJ | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| Sales, Marketing, and Content Enablement Intern | Texas Instruments | Dallas, TX | Sales & Business Development | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| IAE Software Engineering Internship – Spring 2027 $17.62/hr | University of South Florida | Tampa, FL | Software Engineering | Spring 2027 | Posted 8 days ago | |
| Software Engineering Intern $21.39–$26.73/hr | Trimble | Knoxville, TN | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| Performance Engineering Co-op $29–$35/hr | Hewlett Packard | Fort Collins, CO | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| Human-Centered AI Research Intern, Causal Reasoning Models (Summer 2027) | Toyota Research Institute | Los Altos, CA | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| Product Design Intern (Summer 2027) $57–$61/hr | Notion | New York, NY | UI / UX Design | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| Intern - Test Automation | NISC | Lake Saint Louis, MO | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| Software Engineering Intern - Summer 2027 $48/hr | Addepar | New York, NY | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| AI Engineering Intern - Summer 2027 $54/hr | Addepar | New York, NY | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| Data Engineering Intern - Summer 2027 $40/hr | Addepar | New York, NY | Data Engineering | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| Systems Engineering Intern (Summer 2027) $20–$40/hr | GlobalFoundries | Richardson, TX | Systems Engineering | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| Business/Systems Analyst Intern - Summer 2027 $39,900–$79,900/yr | CACI | Remote | IT / Support | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| Software Engineer, Internship - Connectivity Platform and Product | Palantir | Denver, CO | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| INTERN OR CO-OP - Information Technology | First Quality | Anderson, SC | IT / Support | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| 2027 Co-Op, mRNA Design Engineering $20–$60/hr | Moderna | Cambridge, MA | Hardware / Embedded | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| Summernaut Program - AI & Management Consulting (Value Engineering) Summer Intern | Celonis | US, NC | General Engineering | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| Mission Software Engineering Intern (Summer) | REGENT | North Kingstown, RI | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| CPU IP Design & Verification Intern – RISC-V Processor Development (Summer 2027) $20–$40/hr | GlobalFoundries | Austin, TX | Hardware / Embedded | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| 2027 Enterprise Performance Modeling and Simulation Graduate Intern $32–$38/hr | The Aerospace Corporation | Colorado Springs, CO | Simulation | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| Multiphysics & Engineering Intern- Summer 2027 $20–$34/hr | ABB | Raleigh, NC | Simulation | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| 2027 Summer Intern – Machine Learning Engineer, AV/AI Platform $97,200–$141,600/yr | General Motors | Sunnyvale, CA | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| Software Engineering Co-Op $23.50–$52.50/hr | Johnson & Johnson | Danvers, MA | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 8 days ago | |
| Chip Simulation Software Intern | Etched | San Jose, CA | Simulation | Summer / Spring 2027 | Posted 8 days ago | |
| Data and Analytics Intern | Philadelphia Gas Works | Philadelphia, PA | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 9 days ago | |
| 2027 Defensive Cyber Operations Grad Intern $32–$35/hr | The Aerospace Corporation | El Segundo, CA | Cybersecurity | Summer 2027 | Posted 9 days ago | |
| Intern - HIG HBM DTPCO | Micron Technology | Richardson, TX | Hardware / Embedded | Summer 2027 | Posted 9 days ago | |
| WB Games Product Management Co-op: Needham, MA - January-May 2027 $29–$34/hr | Warner Bros. Discovery | Needham, MA | Product Design | Winter 2027 | Posted 9 days ago | |
| Information Technology Summer Intern $21.50–$30/hr | Regal Rexnord | Grafton, WI | IT / Support | Summer 2027 | Posted 9 days ago | |
| WB Games Data Engineering Co-op: Needham, MA - January-May 2027 $31/hr | Warner Bros. Discovery | Needham, MA | Data Engineering | Winter 2027 | Posted 9 days ago | |
| WB Games Software Engineering Co-op: Needham, MA - January-May 2027 $31/hr | Warner Bros. Discovery | Needham, MA | Software Engineering | Winter 2027 | Posted 9 days ago | |
| Forward Deployed Engineer, Data De-Identification (Co-op) | Tonic | Remote | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 9 days ago | |
| Strategic Sourcing AI & Automation Intern | Hewlett Packard Enterprise | Spring, TX | Operations & Supply Chain | Summer 2027 | Posted 9 days ago |
Age is the days since the company posted the role. A role we first found in the last day shows the time since we found it.
Back to top