Internships for Computer Science Majors
Postings whose description names Computer Science, often alongside Computer Engineering, Software Engineering or Data Science. This is not a complete list of what is open to Computer Science students: many internships name no major at all, and a posting that asks for "any engineering degree", a STEM major or "a related field" names none, so it is not listed here. Search every open internship for those. Listings are checked 8 times a day. A role leaves the list when the company takes it down or 31 days after it was posted, whatever the source.
451 to 500 of 709 internships Jump to pages
| Role, sort A to Z | Company, sort A to Z | Location, sort A to Z | Category, sort A to Z | Term, sort Summer to Spring | Age, sort Oldest first | Apply |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systems Administration Intern $48,100–$86,950/yr | Leidos | Arlington, VA Washington, DC Camp Springs, MD | IT / Support | Summer 2027 | Posted 21 days ago | |
| Operational Excellence Intern (Industrial Solutions) | BorgWarner | Hendersonville, NC | Manufacturing / Industrial | Summer 2027 | Posted 21 days ago | |
| Network Engineer Intern | Federal Home Loan Bank of Indianapolis | Indianapolis, IN | DevOps / Infrastructure | Summer 2027 | Posted 21 days ago | |
| Automation Quality Engineer Intern | Federal Home Loan Bank of Indianapolis | Indianapolis, IN | Manufacturing / Industrial | Summer 2027 | Posted 21 days ago | |
| MPP Data Analytics Intern | Federal Home Loan Bank of Indianapolis | Indianapolis, IN | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 21 days ago | |
| Software Engineer Intern (C#) $45/hr | Garda Capital Partners | Wayzata, MN | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 21 days ago | |
| Software Engineering Intern $20–$30/hr | Subtotal | United States | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 21 days ago | |
| Research Intern, Robotics Data & Real-to-Sim | WorldEngine AI | San Francisco, CA | Robotics / Controls | Summer 2027 | Posted 21 days ago | |
| Software Quality Assurance Intern $40–$50/hr | Hewlett Packard | San Francisco, CA | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 21 days ago | |
| Software Systems Intern - HP IQ $40–$50/hr | Hewlett Packard | San Francisco, CA | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 21 days ago | |
| Software Product Security Intern - HP IQ $40–$50/hr | Hewlett Packard | San Francisco, CA | Cybersecurity | Summer 2027 | Posted 21 days ago | |
| Summer 2027 Data Scientist Intern -Bachelor's (Austin, TX) | Applied Materials | Austin, TX | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 21 days ago | |
| Software Engineering Intern - HP IQ $40–$50/hr | Hewlett Packard | San Francisco, CA | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 21 days ago | |
| Summer 2027 Data Scientist Intern - Master's (Santa Clara, CA) | Applied Materials | Santa Clara, CA | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 21 days ago | |
| Summer 2027 Business Intelligence Analyst Intern- Master's (Santa Clara, CA) | Applied Materials | Santa Clara, CA | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 21 days ago | |
| HRIS Intern, Summer 2027 $21–$24/hr | Watts Water | Boston, MA Saint Pauls, NC Blauvelt, NY Fort Worth, TX | Human Resources | Summer 2027 | Posted 21 days ago | |
| Spring 2027 Security Engineer Intern $25/hr | The Nuclear Company | Washington, DC | Cybersecurity | Spring 2027 | Posted 21 days ago | |
| Manufacturing Software Engineering Intern | Intuitive | Sunnyvale, CA | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 21 days ago | |
| Reinforcement Learning Intern | Intuitive | Sunnyvale, CA | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 21 days ago | |
| AI Research Intern | Intuitive | Sunnyvale, CA | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 21 days ago | |
| Summer Intern – Software Engineering – Quality Assurance $25–$26/hr | Allegion | Golden, CO | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 21 days ago | |
| Robotics Engineering Intern | Intuitive | Sunnyvale, CA | Robotics / Controls | Summer 2027 | Posted 21 days ago | |
| Intern, RTL Power Macromodeling Engineer $28–$68/hr | Samsung Semiconductor | San Jose, CA | Hardware / Embedded | Summer 2027 | Posted 21 days ago | |
| Intern, Power-Thermal Simulation Software Engineer $28–$68/hr | Samsung Semiconductor | San Jose, CA | Simulation | Summer 2027 | Posted 21 days ago | |
| Robotics Engineering Intern: Systems & Applications - IMMEDIATE START | GrayMatter Robotics | Los Angeles, CA | Robotics / Controls | Summer 2027 | Posted 21 days ago | |
| 2027 Summer Internship - Product Operations | Q2 | Austin, TX | Product Design | Summer 2027 | Posted 21 days ago | |
| Cybersecurity Engineer Co-op $48,100–$86,950/yr | Leidos | Bethesda, MD | Cybersecurity | Summer 2027 | Posted 21 days ago | |
| 2027 Summer Internship - Data Science | Q2 | Austin, TX | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 21 days ago | |
| 2027 Summer Internship - Software Engineer | Q2 | Cary, NC | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 21 days ago | |
| 2027 Summer Internship - Machine Learning Engineer | Q2 | Cary, NC | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 21 days ago | |
| Software Engineering Intern $20/hr | Protagonist | Washington, DC | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 22 days ago | |
| 2027 Summer Internship - Software Engineer | Q2 | Austin, TX | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 21 days ago | |
| 2027 Summer Internship - Machine Learning Engineer | Q2 | Austin, TX | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 21 days ago | |
| 2027 Summer Internship - Data Science | Q2 | Cary, NC | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 21 days ago | |
| Summer 2027 Internship – Test Engineering $30/hr | Loft Orbital | Golden, CO | Hardware / Embedded | Summer 2027 | Posted 22 days ago | |
| Internship - Application Development | Delta Dental | Okemos, MI | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 22 days ago | |
| Systems Engineering Intern - Space Technologies | AeroVironment | Albuquerque, NM | Systems Engineering | Summer 2027 | Posted 22 days ago | |
| IT Collaboration Tools Intern - Summer 2027 - Franklin, TN | Nissan Global | Franklin, TN | IT / Support | Summer 2027 | Posted 22 days ago | |
| Data Engineering Intern – Summer 2027 | Great American Insurance Company | Cincinnati, OH | Data Engineering | Summer 2027 | Posted 22 days ago | |
| 2027 Communication Architectures Modeling and Analysis Engineering Undergraduate Intern $25–$30/hr | The Aerospace Corporation | El Segundo, CA | General Engineering | Summer 2027 | Posted 22 days ago | |
| Platform Operations Developer Intern - Summer 2027 | Great American Insurance Company | Cincinnati, OH | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 22 days ago | |
| Grad Intern – R&D Execution, Operations & Strategy (R&D EOS) (Summer 2027) $35.34–$41.20/hr | Amgen | Remote | Business Analysis & Strategy | Summer 2027 | Posted 22 days ago | |
| Emerging Technology Intern – Summer 2027 | Great American Insurance Company | Cincinnati, OH | IT / Support | Summer 2027 | Posted 22 days ago | |
| Data Application Development Intern - Summer 2027 | Great American Insurance Company | Cincinnati, OH | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 22 days ago | |
| Intern – CMBU Product Management $55.82/hr | Micron Technology | San Jose, CA | Product Design | Summer 2027 | Posted 22 days ago | |
| Claims Lab Developer Intern – Summer 2027 | Great American Insurance Company | Cincinnati, OH | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 22 days ago | |
| Cloud Data Platform Intern - Summer 2027 | Great American Insurance Company | Cincinnati, OH | Data Engineering | Summer 2027 | Posted 22 days ago | |
| 2027 Communication Architectures Modeling and Analysis Engineering Grad Intern $32–$35/hr | The Aerospace Corporation | El Segundo, CA | General Engineering | Summer 2027 | Posted 22 days ago | |
| Building Automation Field Engineer Intern - Summer $43,500–$87,500/yr | Carrier | Kennesaw, GA | General Engineering | Summer 2027 | Posted 22 days ago | |
| Analytics Internship 2027 | Hive Financial Systems | Atlanta, GA | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 22 days ago |
Age is the days since the company posted the role. A role we first found in the last day shows the time since we found it.
Back to top