Internships for Computer Science Majors
Postings whose description names Computer Science, often alongside Computer Engineering, Software Engineering or Data Science. This is not a complete list of what is open to Computer Science students: many internships name no major at all, and a posting that asks for "any engineering degree", a STEM major or "a related field" names none, so it is not listed here. Search every open internship for those. Listings are checked 8 times a day. A role leaves the list when the company takes it down or 31 days after it was posted, whatever the source.
551 to 600 of 709 internships Jump to pages
| Role, sort A to Z | Company, sort A to Z | Location, sort A to Z | Category, sort A to Z | Term, sort Summer to Spring | Age, sort Oldest first | Apply |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Research Intern | NextToken | Mountain View, CA San Francisco, CA | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 25 days ago | |
| 2027 Summer Intern, MS/PhD, Machine Learning, Driver Refinement Foundations $70–$85/hr | Waymo | San Francisco, CA | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 25 days ago | |
| 2027 Defensive Cyber Operations Undergrad Intern $25–$30/hr | The Aerospace Corporation | El Segundo, CA | Cybersecurity | Summer 2027 | Posted 26 days ago | |
| Operational Excellence Intern | BorgWarner | Auburn Hills, MI | Manufacturing / Industrial | Summer 2027 | Posted 26 days ago | |
| Engineer I, VLA Model Development (Intern) $44.88–$69/hr | CARIAD, Inc. | Mountain View, CA | General Engineering | Summer 2027 | Posted 26 days ago | |
| AI Engineer Intern - Fury Team (Summer 2027) | Scout AI | Sunnyvale, CA | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 26 days ago | |
| AI Kernel Engineer Intern $50–$57/hr | Quadric | Burlingame, CA | General Engineering | Summer 2027 | Posted 26 days ago | |
| Deep Learning Compiler Intern $50–$57/hr | Quadric | Burlingame, CA | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 26 days ago | |
| Intern, Technical Sales & Consulting (USA) $20–$32/hr | Rockwell Automation | Milwaukee, WI San Francisco, CA Weston, FL Cincinnati, OH and 4 more locations
| Sales & Business Development | Summer 2027 | Posted 26 days ago | |
| Robotics Engineering Intern — Hardware & Software | Trace Labs | New York, NY | Hardware / Embedded | Summer 2027 | Posted 26 days ago | |
| AI/ML Engineering Intern | Amperesand | Sunnyvale, CA | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 26 days ago | |
| 2027 Summer Intern, MS/PhD, Software Engineer, ML Frameworks and Efficiency $70–$85/hr | Waymo | Mountain View, CA | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 26 days ago | |
| AI Hardware Engineering Intern $100,598–$100,602/yr | Intel | Santa Clara, CA Folsom, CA | Hardware / Embedded | Summer 2027 | Posted 26 days ago | |
| Summer Intern 2027 - Analytics Engineer Intern | IDMe University Recruiting | Mountain View, CA | Data Engineering | Summer 2027 | Posted 26 days ago | |
| 2027 Future Talent Program - Data, AI, and Genome Sciences - Intern $39,908–$111,111/yr | Merck | Massachusetts | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 26 days ago | |
| ProFound Therapeutics: AI/ML Engineering - SAGE Platform Co-Op $25–$35/hr | Flagship Pioneering | Cambridge, MA | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 26 days ago | |
| ProFound Therapeutics: Bioinformatics Data Engineering Co-Op $25–$35/hr | Flagship Pioneering | Cambridge, MA | Data Engineering | Summer 2027 | Posted 26 days ago | |
| 2027 - Software Engineering Intern, AMER $86,528–$123,552/yr | MongoDB | Austin, TX New York, NY San Francisco, CA | Software Engineering | Spring 2027 | Posted 26 days ago | |
| Software Engineering Intern – AI/ML for Diagnostics & Calibration $37–$58/hr | KLA | Milpitas, CA | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 26 days ago | |
| Intern-Customer Experience Analytics (Health Systems Strategy and Growth) Nashville, TN-Summer 2027 $21–$45/hr | Philips | Nashville, TN | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 26 days ago | |
| 2027 Future Talent Program - AI/ML Biomedical Imaging and Computational Pathology - Intern $39,908–$111,111/yr | Merck | Massachusetts | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 26 days ago | |
| 2027 Future Talent Program - Data, AI, and Genome Sciences, Foundation Models - Intern $39,908–$111,111/yr | Merck | Massachusetts | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 26 days ago | |
| Business Intelligence Developer Internship - Summer 2027 | Auto-Owners Insurance | Lansing, MI | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 26 days ago | |
| Cleared Software Engineer Intern - Summer 2027 $39,900–$79,900/yr | CACI | Denver, CO Sterling, VA | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 26 days ago | |
| Software Engineering Intern | Copart | Dallas, TX | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 26 days ago | |
| Agentic AI R&D Intern $53–$70/hr | Bosch | Sunnyvale, CA | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 26 days ago | |
| Software Engineering Intern | Badger Meter | Escondido Facility, CA Melbourne Facility, FL | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 26 days ago | |
| Intern - Hardware Engineer $29–$40/hr | Symbotic | Wilmington, MA | Hardware / Embedded | Summer 2027 | Posted 26 days ago | |
| Intern - Compiler Team | Aptiv | Walnut Creek, CA | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 26 days ago | |
| Engineering Intern | Aptiv | Walnut Creek, CA | General Engineering | Summer 2027 | Posted 26 days ago | |
| Engineering Intern | Aptiv | Walnut Creek, CA | General Engineering | Summer 2027 | Posted 26 days ago | |
| Embedded Software - Engineering Intern | Aptiv | Walnut Creek, CA | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 26 days ago | |
| 2027 Summer Intern, Onboard Autonomy, Embodied AI (PhD) $175,200/yr | General Motors | Sunnyvale, CA | Robotics / Controls | Summer 2027 | Posted 26 days ago | |
| SDET Intern | Copart | Dallas, TX | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 27 days ago | |
| Robotics Intern, Human Aware Interactions and Learning | Toyota Research Institute | Cambridge, MA | Robotics / Controls | Summer 2027 | Posted 27 days ago | |
| Electrical Hardware Engineering Intern | Hewlett Packard Enterprise | Chippewa Falls, WI | Electrical Engineering | Summer 2027 | Posted 27 days ago | |
| Software Engineering Intern - Applications (Summer 2027) | Rivian and Volkswagen Group Technologies | Palo Alto, CA Irvine, CA | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 27 days ago | |
| Software Engineering Intern - Embedded Platforms (Summer 2027) | Rivian and Volkswagen Group Technologies | Palo Alto, CA Irvine, CA Champaign, IL | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 27 days ago | |
| Software Engineering Intern - Vehicle Controls (Summer 2027) | Rivian and Volkswagen Group Technologies | Palo Alto, CA Irvine, CA | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 27 days ago | |
| Software Engineering Intern - Connected Systems (Summer 2027) | Rivian and Volkswagen Group Technologies | Palo Alto, CA Irvine, CA | Software Engineering | Summer 2027 | Posted 27 days ago | |
| Data Engineering Intern - AI & Analytics (Summer 2027) | Rivian and Volkswagen Group Technologies | Palo Alto, CA Irvine, CA | Data Engineering | Summer 2027 | Posted 27 days ago | |
| Intern, Firmware Engineer $22–$32/hr | Rockwell Automation | Mequon, WI Eden Prairie, MN | Hardware / Embedded | Summer 2027 | Posted 27 days ago | |
| 2027 Summer Intern, PhD, Research, Multimodal Foundation Models $85/hr | Waymo | Mountain View, CA | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 27 days ago | |
| 2027 Summer Intern, PhD, AI Foundations - Recipes $85/hr | Waymo | Mountain View, CA | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 27 days ago | |
| 2027 Summer Intern, PhD, Research, RSI for Autonomous Driving $85/hr | Waymo | Mountain View, CA | Robotics / Controls | Summer 2027 | Posted 27 days ago | |
| Co-op- Machine Learning Ops $32–$41.80/hr | Symbotic | Wilmington, MA | Data Science / ML | Summer 2027 | Posted 27 days ago | |
| Software Analytics Co-op $19–$23/hr | KION Group | Grand Rapids, MI | Data Analytics | Summer 2027 | Posted 27 days ago | |
| Intern - AI & Analytics Analyst - Nashville, TN - Spring 2027 $21–$24/hr | Philips | Nashville, TN | Data Analytics | Spring 2027 | Posted 27 days ago | |
| Sales Excellence Data Analytics Intern - Summer 2027 $20–$34/hr | ABB | Cary, NC | Sales & Business Development | Summer 2027 | Posted 27 days ago | |
| Intern - Electrical Engineer (Winter, 2027) $33.17–$41.35/hr | Itron | San Jose, CA | Electrical Engineering | Winter 2027 | Posted 27 days ago |
Age is the days since the company posted the role. A role we first found in the last day shows the time since we found it.
Back to top