Entry-Level Jobs at Anduril Industries
Open entry-level and new grad jobs at Anduril Industries. Listings are checked 8 times a day. A role leaves the list once the company takes it down or it is 31 days old. Across the site, most listings come from company career pages, and some come from Adzuna, a job search engine, and are labelled.
50 jobs
| Role, sort A to Z | Location, sort A to Z | Category, sort A to Z | Age, sort Oldest first | Apply |
|---|---|---|---|---|
| Personnel Security Specialist $88,000–$117,000/yr | Costa Mesa, CA | Cybersecurity | Posted 1 day ago | |
| Mechanical Engineer $146,000–$194,000/yr | Costa Mesa, CA | Mechanical Engineering | Posted 1 day ago | |
| 2027 Early Career Test & Evaluation Operations Analyst $88,000–$117,000/yr | Costa Mesa, CA | Operations & Supply Chain | Posted 2 days ago | |
| Mechanical Engineer, Connected Warfare $109,000–$171,000/yr | Costa Mesa, CA | Mechanical Engineering | Posted 2 days ago | |
| Development Test Engineer - Air Dominance & Strike $101,000–$154,000/yr | Costa Mesa, CA | Hardware / Embedded | Posted 2 days ago | |
| Platform Engineer $142,000–$188,000/yr | Washington, DC | DevOps / Infrastructure | Posted 2 days ago | |
| Platform Engineer $142,000–$188,000/yr | Costa Mesa, CA | DevOps / Infrastructure | Posted 2 days ago | |
| 2026 Early Career Test & Evaluation Engineer $88,000–$117,000/yr | Channel Islands, CA | Hardware / Embedded | Posted 4 days ago | |
| Electromechanical Engineer, Anduril Expeditionary Systems - Costa Mesa, CA $115,000–$171,000/yr | Costa Mesa, CA | Mechanical Engineering | Posted 5 days ago | |
| Materials Engineer, Design Allowables & Materials Data $132,000–$175,000/yr | Costa Mesa, CA | Biomedical / Materials Engineering | Posted 5 days ago | |
| Product Quality Engineer, Intelligence Systems $101,000–$133,000/yr | Ashville, OH | Manufacturing / Industrial | Posted 5 days ago | |
| Software Engineer, AI $167,000–$222,000/yr | Costa Mesa, CA | Software Engineering | Posted 6 days ago | |
| 2027 Early Career Finance Emerging Leadership Rotational Program $78,000–$104,000/yr | Costa Mesa, CA | Finance & Accounting | Posted 8 days ago | |
| Product Quality Engineer, Dive-XL $74,000–$167,000/yr | Quonset, RI | Manufacturing / Industrial | Posted 8 days ago | |
| 2027 New Grad Information Security Engineer $88,000–$117,000/yr | Costa Mesa, CA | Cybersecurity | Posted 8 days ago | |
| Early Career RF Mission Systems Engineer, Air Dominance & Strike $120,000–$153,000/yr | Costa Mesa, CA | Systems Engineering | Posted 8 days ago | |
| Software Engineer, Sentry Software (Allied Customer Deployment) $167,000–$222,000/yr | Irvine, CA | Software Engineering | Posted 9 days ago | |
| Software Engineer, Sentry Software (Manufacturing) $220,000–$292,000/yr | Irvine, CA | Software Engineering | Posted 9 days ago | |
| Software Engineer, Sentry Software (Ground Based Air Defense) $167,000–$222,000/yr | Irvine, CA | Software Engineering | Posted 9 days ago | |
| Development Test Engineer $86,000–$149,000/yr | Costa Mesa, CA | Hardware / Embedded | Posted 9 days ago | |
| Development Test Engineer, Maritime $117,000–$154,000/yr | Quincy, MA | Hardware / Embedded | Posted 9 days ago | |
| Supplier Quality Engineer - Sentry $147,000–$196,000/yr | Irvine, CA | Manufacturing / Industrial | Posted 11 days ago | |
| Site Reliability Engineer, Strategic Defense $147,000–$196,000/yr | Washington, DC | DevOps / Infrastructure | Posted 12 days ago | |
| Associate Mechanical Engineer, Actuators $101,000–$135,000/yr | Costa Mesa, CA | Mechanical Engineering | Posted 13 days ago | |
| Technical Operations Engineer, Mission Config $132,000–$155,000/yr | Costa Mesa, CA | Manufacturing / Industrial | Posted 13 days ago | |
| Mission Operations Engineer, USMC (Active Clearance) $132,000–$209,000/yr | Washington, DC | Systems Engineering | Posted 14 days ago | |
| Mission Operations Engineer, USMC (Active Clearance) $132,000–$209,000/yr | Costa Mesa, CA | Systems Engineering | Posted 14 days ago | |
| Materials Engineer, Rocket Motor Systems $87,000–$116,000/yr | McHenry, MS | Biomedical / Materials Engineering | Posted 15 days ago | |
| Machine Learning Tracking Engineer $165,000–$219,000/yr | Broomfield, CO | Data Science / ML | Posted 16 days ago | |
| Software Engineer- Infrastructure $123,000–$162,000/yr | Broomfield, CO | Software Engineering | Posted 16 days ago | |
| GNC Software Engineer $167,000–$222,000/yr | Waltham, MA | Software Engineering | Posted 16 days ago | |
| Mission Operations Engineer, Connected Warfare $117,000–$145,000/yr | Herndon, VA | Systems Engineering | Posted 18 days ago | |
| Site Reliability Engineer 2 - Production Engineering $147,000–$185,000/yr | Costa Mesa, CA | DevOps / Infrastructure | Posted 19 days ago | |
| Quality Engineer, Analytics $127,000–$170,000/yr | Atlanta, GA | Data Analytics | Posted 21 days ago | |
| 2027 New Grad GNC Engineer $117,000–$154,000/yr | Costa Mesa, CA | Aerospace Engineering | Posted 21 days ago | |
| Materials and Process Engineer, Air Dominance and Strike $101,000–$135,000/yr | Costa Mesa, CA | Manufacturing / Industrial | Posted 22 days ago | |
| Manufacturing Engineer, Composites Development $99,000–$152,000/yr | Morrisville, NC | Manufacturing / Industrial | Posted 22 days ago | |
| Software Engineer, C++ $111,000–$147,000/yr | Broomfield, CO Fort Collins, CO | Software Engineering | Posted 23 days ago | |
| System Security Engineer, Space $183,000–$243,000/yr | Costa Mesa, CA | Cybersecurity | Posted 23 days ago | |
| Scientific Software Engineer $111,000–$147,000/yr | Broomfield, CO Fort Collins, CO | Software Engineering | Posted 23 days ago | |
| Production Technician, Avionics $25–$43/hr | Santa Ana, CA | Aerospace Engineering | Posted 23 days ago | |
| Software Engineer- Infrastructure $142,000–$188,000/yr | Waltham, MA | Software Engineering | Posted 25 days ago | |
| 2027 New Grad Low Observables Engineer $88,000–$117,000/yr | Costa Mesa, CA | General Engineering | Posted 26 days ago | |
| 2027 Early Career Business Operations Analyst $78,000–$104,000/yr | Costa Mesa, CA Seattle, WA Washington, DC | Operations & Supply Chain | Posted 28 days ago | |
| Classified Cloud & Platform Engineer $142,000–$188,000/yr | Washington, DC | DevOps / Infrastructure | Posted 28 days ago | |
| Classified Cloud & Platform Engineer $142,000–$188,000/yr | Costa Mesa, CA | DevOps / Infrastructure | Posted 29 days ago | |
| Electrical Test Technician, Air Dominance and Strike $37–$56/hr | Costa Mesa, CA | Electrical Engineering | Posted 30 days ago | |
| 2027 Early Career Warhead Engineer $86,000–$114,000/yr | Costa Mesa, CA | Hardware / Embedded | Posted 30 days ago | |
| 2027 Early Career Technical Program Manager $77,000–$102,000/yr | Costa Mesa, CA Seattle, WA Washington, DC | Product Design | Posted 30 days ago | |
| 2027 Early Career Supply Chain Engineer $77,000–$114,000/yr | Costa Mesa, CA | Manufacturing / Industrial | Posted 30 days ago |
Age is the days since the company posted the role. A role we first found in the last day shows the time since we found it.
Back to topAll companies hiring for entry-level jobs · Every open entry-level job · Internships at Anduril Industries
Company names are trademarks of their respective owners. Seekable Jobs is not affiliated with or endorsed by Anduril Industries.